Этаж | Площадь | Цена | Планировка | Готовность |
3 | 165 кв.м | 17 000 руб | Кабинетная | Готово к въезду |
2 | 242 кв.м | 17 000 руб | Смешанная | Готово к въезду |
10 | 500 кв.м | 16 500 руб | Смешанная | Готово к въезду |
10 | 824 кв.м | 16 500 руб | Смешанная | Готово к въезду |
10 | 989 кв.м | 16 500 руб | Смешанная | Готово к въезду |
11 | 1210 кв.м | 17 000 руб | Смешанная | Готово к въезду |
10 | 1813 кв.м | 16 500 руб | Смешанная | Готово к въезду |
8 | 2990 кв.м | 17 000 руб | Смешанная | Готово к въезду |
5 | 3014 кв.м | 17 000 руб | Кабинетная | Готово к въезду |
10-11 | 3023 кв.м | 16 700 руб | Смешанная | Готово к въезду |
6 | 6256 кв.м | 17 000 руб | Кабинетная | Готово к въезду |
7 | 6474 кв.м | 17 000 руб | Смешанная | Готово к въезду |
5-6 | 9270 кв.м | 17 000 руб | Кабинетная | Готово к въезду |
7-8 | 9464 кв.м | 17 000 руб | Смешанная | Готово к въезду |
6-7 | 12730 кв.м | 17 000 руб | Смешанная | Готово к въезду |
6-8 | 15720 кв.м | 17 000 руб | Смешанная | Готово к въезду |
5-8 | 18734 кв.м | 17 000 руб | Смешанная | Готово к въезду |
5-11 | 19944 кв.м | 17 000 руб | Смешанная | Готово к въезду |
Бизнес-центр Интеграл – это аренда офиса от 167 до 2 740 кв. м. Офисы смешанной и открытой планировки. Офисные помещения кабинетной и смешанной планировки, качественная отделка и ремонт. Установлены приточно-вытяжная вентиляция, центральное кондиционирование, автономное отопление, сплит-системы, бесперебойное энергоснабжение.
- Аренда офиса 167 м2 – 7 этаж, ставка от 25 000 руб / м2
- Аренда офиса 167 м2 – 4 этаж, ставка от 25 000 руб / м2
- Аренда офиса 198 м2 – 2 этаж, ставка от 40 000 руб / м2
- Аренда офиса 198 м2 – 6 этаж, ставка от 42 000 руб / м2
- Аренда офиса 218 м2 – 2 этаж, ставка от 25 000 руб / м2
- Аренда офиса 219 м2 – 4 этаж, ставка от 25 000 руб / м2
- Аренда офиса 219 м2 – 7 этаж, ставка от 25 000 руб / м2
- Аренда офиса 221 м2 – 2 этаж, ставка от 25 000 руб / м2
- Аренда офиса 222 м2 – 6 этаж, ставка от 44 000 руб / м2
- Аренда офиса 234 м2 – 4 этаж, ставка от 25 000 руб / м2
- Аренда офиса 236 м2 – 4 этаж, ставка от 25 000 руб / м2
- Аренда офиса 239 м2 – 2 этаж, ставка от 25 000 руб / м2
- Аренда офиса 242 м2 – 2 этаж, ставка от 25 000 руб / м2
- Аренда офиса 244 м2 – 4 этаж, ставка от 25 000 руб / м2
- Аренда офиса 293 м2 – 4 этаж, ставка от 44 000 руб / м2
- Аренда офиса 323 м2 – 4 этаж, ставка от 25 000 руб / м2
- Аренда офиса 323 м2 – 7 этаж, ставка от 25 000 руб / м2
- Аренда офиса 354 м2 – 1 этаж, ставка от 55 000 руб / м2
- Аренда офиса 375 м2 – 2 этаж, ставка от 25 000 руб / м2
- Аренда офиса 379 м2 – 7 этаж, ставка от 25 000 руб / м2
- Аренда офиса 379 м2 – 6 этаж, ставка от 25 000 руб / м2
- Аренда офиса 453 м2 – 7 этаж, ставка от 44 000 руб / м2
- Аренда офиса 453 м2 – 4 этаж, ставка от 42 000 руб / м2
- Аренда офиса 483 м2 – 2 этаж, ставка от 25 000 руб / м2
- Аренда офиса 498 м2 – 4 этаж, ставка от 25 000 руб / м2
- Аренда офиса 499 м2 – 7 этаж, ставка от 25 000 руб / м2
- Аренда офиса 528 м2 – 10 этаж, ставка от 23 000 руб / м2
- Аренда офиса 591 м2 – 8 этаж, ставка от 42 000 руб / м2
- Аренда офиса 1198 м2 – 10 этаж, ставка от 23 000 руб / м2
- Аренда офиса 1573 м2 – 10 этаж, ставка от 42 000 руб / м2
- Аренда офиса 1744 м2 – 11 этаж, ставка от 23 000 руб / м2
- Аренда офиса 2112 м2 – 8 этаж, ставка от 42 000 руб / м2
- Аренда офиса 2740 м2 – 5 этаж, ставка от 35 000 руб / м2
Бизнес Центр класса «В+» Интеграл
ЮВАО Москвы, метро Авиамоторная
Завода Серп и Молот проезд, дом 10
Офисные площади от 167 до 2740 кв.м.